00件
最近見た物件
00件
検討リスト
厚木市、海老名市中心のテナント|西田コーポレーション > 本厚木マイビル
本厚木駅南口徒歩2分の事務所物件です。管理の行き届いた、大変きれいなビルです。県道沿いのため、視認性も良い立地です。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 52.2605万円 / 10450.01円 | 150,030円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 10ヶ月/ 20.00%/ - | 50.01坪 / 165.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 神奈川県厚木市旭町1丁目27-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 27.3141万円/1.06万円 | 坪数(面積) | 25.81坪(85.32㎡) |
| 管理費・共益費 | 91,047円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/10ヶ月 |
| 償却/敷引 | 20.00%/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ 初回:100%、年間:10% | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1987年 2月 (築38年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 4F-4/4階/9階建 地下1階 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | 商業 |
| 物件番号 | 95614155 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
ALSOK警備料金:11,000円(税込)(1ブロック、月) 土日・祝利用可 管理人常駐(月~金 8:00~17:00) AED設置 駐車場空き無し、建物裏手にコインパーキングあり。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
本厚木マイビルに関するこだわり条件から探す
厚木市以外の市区町村から探す
厚木市にある駅から探す