00件
最近見た物件
00件
検討リスト
厚木市、海老名市中心のテナント|西田コーポレーション > TYG第2泉町ビル
本厚木駅東口より徒歩3分、線路沿いの事務所物件です。トイレリニューアル済みになります。事務所、営業所としてご利用いただけます。現在入居中のため内見不可。引き渡しは2026年10月上旬より可能です。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 84.4008万円 / 8800円 | 158,251円 | 5ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 95.91坪 / 317.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 神奈川県厚木市泉町14-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 41.962万円/0.88万円 | 坪数(面積) | 47.69坪(157.65㎡) |
| 管理費・共益費 | 78,688円 | 敷金/礼金/保証金 | 5ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | 0ヶ月/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/22,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回:賃料総額の100%、年間:賃料総額の10% | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1986年 8月 (築39年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 4A/4階/7階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 居住中/2026年10月上旬 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 物件番号 | 102754667 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
TYG第2泉町ビルに関するこだわり条件から探す
厚木市以外の市区町村から探す