厚木市、海老名市中心のテナント|西田コーポレーション > マルイチビル
R129号線、厚木IC至近の為、利便性の高い事務所物件です。
車の駐車台数、要相談になります。
所在地 | 神奈川県厚木市酒井3162 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 72.1627万円/0.82万円 | 坪数(面積) | 87.47坪(289.16㎡) |
管理費・共益費 | 22,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/3ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(5台)/11,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料総額100% | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 4月 (築34年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 6F/-/8階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | 準工業 |
物件番号 | 66375232 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 現況室内間仕切りがある為、引き渡し時の残置等は要相談となります。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
マルイチビルに関するこだわり条件から探す
厚木市以外の市区町村から探す
厚木市にある駅から探す
マルイチビル周辺の駅から探す