00件
最近見た物件
00件
検討リスト
厚木市、海老名市中心のテナント|西田コーポレーション > 厚木ガーデンシティビル
本厚木駅東口より徒歩3分の商業ビルです。B1F,1F、2F、3Fはイオン 厚木店。2階の区画です。カフェの造作あり。内装・内装設備無償譲渡。飲食店は不可ですが、カフェは可能です。サービス業もご相談ください。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9.999万円 / 1983.93円 | 55,550円 | 8ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 50.40坪 / 166.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 神奈川県厚木市中町1丁目5-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 53.00坪(175.20㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 52.47万円/0.99万円 | 管理費・共益費 | 291,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 8ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | 保証会社にご加入頂く場合がございます。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1981年 10月 (築44年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | 201/2階/8階建 地下1階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 代理 |
| 物件番号 | 78400594 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | ガスは使用不可。カフェの造作あり。内装、内装設備無償譲渡 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
厚木市にある駅から探す