00件
最近見た物件
00件
検討リスト
厚木市、海老名市中心のテナント|西田コーポレーション > 厚木ガーデンシティビル
本厚木駅東口より徒歩3分の商業ビルの8階区画です。B1F,1F、2F、3Fはイオン 厚木店。バスセンター隣、駅から地下道で直結。サービス業におススメです。ただし、業種被りはご遠慮頂いております。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 52.47万円 / 9900円 | 291,500円 | 8ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 53.00坪 / 175.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.999万円 / 9939.36円 | 55,550円 | 8ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 10.06坪 / 33.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 39.6万円 / 9900円 | 220,000円 | 8ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 40.00坪 / 132.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 87.021万円 / 9902.25円 | 483,450円 | 8ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 87.88坪 / 290.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 神奈川県厚木市中町1丁目5-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 17.69坪(58.50㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 17.523万円/0.99万円 | 管理費・共益費 | 97,350円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 8ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | 保証会社にご加入頂き場合がございます。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1981年 10月 (築44年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | 801/4階/8階建 地下1階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 代理 |
| 物件番号 | 107246244 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。