厚木市、海老名市中心のテナント|西田コーポレーション > 溝呂木ビル
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5万円 / 10036.5円 | 5,500円 | -/ 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ - | 5.48坪 / 18.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 神奈川県厚木市泉町8-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 5.45坪(18.02㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 5.5万円/1.01万円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ あんしん保証 初回賃料100% 年間10%更新料 月額880円 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1993年 12月 (築31年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 部屋/所在階/階建 | 305/-/3階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 98438723 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
厚木市にある駅から探す