00件
最近見た物件
00件
検討リスト
厚木市、海老名市中心のテナント|西田コーポレーション > 海老名プライムタワー
海老名駅徒歩8分。ターミナル駅の為、車を使わなくても他市、他県に電車一本で行ける便利な立地。県央最大級のランドマークタワー。レイアウト自在な無柱空間。安全・安心の耐震性。OAフロアの為、デスクの配置がしやすいです。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 140.3688万円 / 13200円 | - | 10ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 106.34坪 / 351.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 神奈川県海老名市中央2丁目9-50 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 203.874万円/1.32万円 | 坪数(面積) | 154.44坪(510.58㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 10ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/ 要空き確認下さい。 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ 初回:100%、更新:10% | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1995年 6月 (築29年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 18F-北/18階/25階建 地下1階 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | 商業 |
物件番号 | 91600482 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
設備:低層エレベーター4基、ITV(監視カメラ)、非常用エレベーター1基、電子錠+カードリーダー、空調設備、OAフロア、共用トイレ、共用給湯室 天井高:2.6m 時間外は個別空調費発生いたします。 |
||
設備(その他) | 低層用EV4基、高層用EV4基、非常用EV1基、空調設備、OAフロア、監視カメラ、電気錠+カードリーダー | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
海老名プライムタワーに関するこだわり条件から探す
海老名市以外の市区町村から探す
海老名市の町名から探す