00件
最近見た物件
00件
検討リスト
厚木市、海老名市中心のテナント|西田コーポレーション > YAGI BLDG,
本厚木駅徒歩3分、上品な外観のオフィスビルです。R246、R129号線、厚木ICに出やすい立地。事務所、営業所にお勧めです。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 21.1395万円 / 5829.98円 | 99,715円 | 10ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 36.26坪 / 119.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 神奈川県厚木市中町4丁目16-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 56.87万円/1.1万円 | 坪数(面積) | 51.70坪(170.90㎡) |
管理費・共益費 | 142,175円 | 敷金/礼金/保証金 | 10ヶ月/0ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 0ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(10台)/24,200円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ 初回保証委託料100%、年間委託料10%、月額880円 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1992年 1月 (築32年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1F-A/1階/7階建 地下1階 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | 商業 |
物件番号 | 85618683 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
YAGI BLDG,に関するこだわり条件から探す
厚木市以外の市区町村から探す
厚木市にある駅から探す
YAGI BLDG,周辺の駅から探す