厚木市、海老名市中心のテナント|西田コーポレーション > 厚木桐生ビル
本厚木駅北口徒歩3分。角地の為、視認性があります。サービス業、クリニックなどにおすすめです!飲食店相談可能。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16.5万円 / 11450.38円 | 17,600円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 152万円/ 30.4万円/ - | 14.41坪 / 47.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 神奈川県厚木市中町4丁目16-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 29.42坪(97.28㎡) | ||
賃料/坪単価 | 27.5万円/0.93万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ 初回保証委託料:賃料総額100% 継続委託料:賃料総額10% | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1981年 6月 (築43年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | 205/2階/5階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 82827446 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
平成22年8月リノベーション済み 内装:スケルトン ご要望がある場合は、貸主側の費用負担でお客様好みの内装にいたします。内装をご希望の際は賃料に転嫁いたします。 |
||
設備(その他) | スケルトン。設置されているエアコンは、残置物。 | ||
条件(その他) | 内装はスケルトンです。造作にお金が掛かる為、ご要望のある場合は、貸主の費用負担で、お客様の好みの内装に致しますが、賃料に転嫁致しますので、賃料は上がります。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
厚木市にある駅から探す
厚木桐生ビル周辺の駅から探す