厚木市、海老名市中心のテナント|西田コーポレーション > オモダビル
スケルトン渡しとなります。
事務所、デイサービス、エステサロン、美容室などにオススメです。飲食店は要相談です。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
15.4万円 / 10328.64円 | - | 0ヶ月/ 1.1ヶ月/ 6.6ヶ月/ -/ - | 14.91坪 / 49.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 神奈川県座間市立野台1丁目16-50 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 30.83坪(101.93㎡) | ||
賃料/坪単価 | 29.7万円/0.96万円 | 管理費・共益費 | 22,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1.1ヶ月/6.6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2003年 9月 (築21年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 第一種住居 |
部屋/所在階/階建 | 2-B/-/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 72842902 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
座間市の町名から探す
座間市にある駅から探す
オモダビル周辺の駅から探す