厚木市、海老名市中心のテナント|西田コーポレーション > 厚木国際ビル
賃料は52.2758万円です。暑い日も寒い日も使えるエアコンが付いており、空調管理に便利。
所在地 | 神奈川県厚木市中町3丁目12-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 52.2758万円/0.93万円 | 坪数(面積) | 55.91坪(184.83㎡) |
管理費・共益費 | 153,752円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/6ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ 初回保証委託料100% | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1991年 10月 (築33年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 4-B/4階/7階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | 商業 |
物件番号 | 66216126 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 本厚木駅北口ロータリーから正面、角地の為、視認性の良い、大変目立つビルです。事務所、営業所、クリニックなどお勧めです。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
厚木国際ビルに関するこだわり条件から探す
厚木市以外の市区町村から探す
厚木市にある駅から探す