厚木市、海老名市中心のテナント|西田コーポレーション > 厚木国際ビル
本厚木駅北口から正面に見える綺麗なビルです。角地、視認性の良い大変目立つビル!本厚木市内で有数の商業立地。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 73.4426万円 / 7700円 | 209,836円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | 95.38坪 / 315.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 神奈川県厚木市中町3丁目12-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 48.48坪(160.26㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 37.3296万円/0.77万円 | 管理費・共益費 | 106,656円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/33,000円 (税込) 台数要確認 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ 初回保証委託料100%、年間10% | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1991年 10月 (築34年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | 4-B/4階/7階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 66216126 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
看板使用料:35,000円 契約内容により償却有り |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
厚木市にある駅から探す