厚木市、海老名市中心のテナント|西田コーポレーション > 船子田村貸地
| 所在地 | 神奈川県厚木市船子112-1、113 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 224.75坪(743.00㎡) | 坪単価 | 0.1万円 |
| 賃料 | 22.5万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | -/ 初回保証料100% 年間10% | 保証会社 | ジェイリース |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 即時 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 契約期間 | 3年 |
| 物件番号 | 101286452 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 残土はNGとなります。駐車場用地の利用可。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
船子田村貸地に関するこだわり条件から探す
厚木市以外の市区町村から探す
厚木市にある駅から探す
船子田村貸地周辺の駅から探す